进口废物加工企业未合理使用活性炭,涉环境违法行为
环保部:45家进口废物加工利用企业涉环境违法行为
中国网7月24日讯 据环保部网站消息,日前,环保部通报了打击进口废物加工利用行业环境违法行为专项行动情况。
7月21日,60个检查组共检查企业68家,发现45家企业存在涉嫌环境违法行为,检查组均已提出立案处理处罚建议。截至7月21日,共检查企业1480家,对911家企业提出立案处理处罚建议,占检查企业总数的62%。
7月21日检查发现问题企业名单
序号 | 省份 | 市 | 县(区) | 企业名称 | 涉嫌环境违法行为 |
1 | 天津市 | 静海区 | 天津埃森金属制品有限公司 | 建设项目生产设备和工艺发生重大变化,未重新报批环评。 | |
2 | 天津市 | 静海区 | 天津澳通金属制品有限公司 | 1、建设项目规模发生重大变化,未重新报批环评; | |
3 | 天津市 | 静海区 | 天津德金工贸有限公司 | 1、未经环评审批,擅自增加液压机和切割机各1台; | |
4 | 天津市 | 静海区 | 天津巴塞罗资源再生利用有限公司 | 1、未建设一般固废贮存场所; | |
5 | 天津市 | 静海区 | 天津宇威宏成金属制品有限公司 | 未履行日常环境监测。 | |
6 | 天津市 | 静海区 | 天津荣和金属制品有限公司 | 突发环境事件应急预案未备案。 | |
7 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县林涛塑料制品有限公司 | 1、进口未经清洗使用过的废塑料; |
8 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 沧州恒丰塑料制品有限公司 | 未按要求进行风险评估及备案。 |
9 | 辽宁省 | 大连市 | 金普新区 | 大连天力工程塑胶有限公司 | 1、未按规定执行经营情况记录簿制度; |
10 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 常州环亚再生资源利用有限公司 | 1、危险废物包装物上未设置危险废物标识; |
11 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴宏丰化纤有限公司 | 废水超标排放。 |
12 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴市大恒纺织有限公司 | 1、未经环评审批,擅自建设多条小造粒生产线并投产; |
13 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 废水超标排放。 |
14 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴市华茂化纤有限公司 | 1、对暂时不利用或者不能利用的工业固体废物未建设贮存的设施、场所安全分类存放,未采取无害化处理措施; 2、危废露天堆放,并存在与其他固废混合贮存的现象; |
15 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴市华材化纤有限公司 | 未按环评要求配套建设浸油环节产生废气的处理设施。 |
16 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴市港东特种化纤有限公司 | 1、存在危废与其他固废混合贮存的现象; |
17 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 常熟市长江不锈钢材料有限公司 | 1、部分超标含油废水通过雨水口外排; |
18 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 太仓山阳塑料制品有限公司 | 2017年度《环境保护报告》中部分记录与现场实际情况不符,如:报告中注明企业有塑料注入吹膜定型工艺,但在环评批复,验收报告及现场中均未发现此类工艺及设备。 |
19 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 太仓大正环保资源有限公司 | 骗取固体废物进口许可证。 |
20 | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 南通亨通纺织有限公司 | 废气排放口标识设置不规范。 |
21 | 江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 南通日丽再生资源有限公司 | 无突发环境事件应急预案培训计划及相关资料。 |
22 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港大吉塑业有限公司 | 1、注塑机未安装污染防治设施,造粒机集气罩不能有效收集废气; |
23 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港益云金属工业有限公司 | 1、造粒机集气罩不能有效收集废气; |
24 | 福建省 | 福州市 | 长乐市 | 长乐华源塑胶有限公司 | 1、未按规定执行经营情况记录簿制度; |
25 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩成信辉塑料制品有限公司 | 1、突发环境事件应急预案过期后,未重新修订并备案; |
26 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 龙岩市建盛塑料工业有限公司 | 环评要求挤塑造粒工段废气处理使用活性炭吸附,但实际使用机制炭,无活性炭购买发票记录。 |
27 | 江西省 | 宜春市 | 上高县 | 上高远大化纤有限公司 | 1、危险废物未按规定申报登记; |
28 | 广东省 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴县展帆塑料制品有限公司 | 1、涉嫌伪造监测报告; |
29 | 广东省 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴县汇海塑料制品有限公司 | 1、未经环评审批,擅自新增1套造粒生产线并投入生产; |
30 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海通鼎金属有限公司 | 1、危险废物贮存场所无识标识; |
31 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市华凌再生资源有限公司 | 1、申请废物进口许可证时,部分材料内容与实际不符; |
32 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 江门市中新拆船钢铁有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; |
33 | 广东省 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 肇庆市兴发金属塑料有限公司 | 1、造粒机未按照现状评估报告及备案意见的要求,配套建设废气收集处理设施; 2、未履行日常环境监测。 |
34 | 广东省 | 肇庆市 | 四会市 | 四会市易达塑料有限公司 | 塑料造粒工序未在密闭空间或设备内生产。 |
35 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县杨侨镇胜力再生塑胶有限公司 | 1、未经环评审批,擅自建设塑料吹膜生产线; |
36 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县德福再生资源有限公司 | 1、未经环评审批,擅自增加2台注塑机; 4、危险废物(废矿物油、废氢氧化钠)与非危险废物混存。 |
37 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县东成塑胶制品有限公司 | 1、造粒车间废气收集处理过程中产生的油类物质排入雨水管网; |
38 | 广东省 | 梅州市 | 蕉岭县 | 蕉岭东江木业有限公司 | 1、危险废物未按规定申报登记,危废暂存库建设不规范; |
39 | 广东省 | 梅州市 | 五华县 | 五华县鸿飞塑料制品有限公司 | 1、危险废物未规定申报登记,未制定危险废物管理计划; |
40 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 丰顺县汇丰塑料制品有限公司 | 未按规定执行经营情况记录簿制度,未按规定履行日常环境监测。 |
41 | 广东省 | 梅州市 | 五华县 | 五华县群富塑料有限公司 | 1、突发环境事件应急预案未备案; 3、涉嫌转让固体废物进口相关许可证。 |
42 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市永泰塑料有限公司 | 1、危险废物贮存场所未设置危险废物识别标志; |
43 | 广东省 | 云浮市 | 罗定市 | 罗定市嘉诚塑料再生利用有限公司 | 1、进口固体废物加工利用后的残余物未进行无害化利用或者处置,交由无资质的废品回收站处置; |
44 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 龙圩区 | 梧州市利元金属材料有限公司 | 未经环评审批,新建3条再生塑料生产线。 |
45 | 重庆市 | 江津区 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 1、未按规定执行经营情况记录簿制度; |
本文作者:董帝豪
本文地址:http://www.boyouhb.com/2085.html
本文来源:河南博友环保科技有限公司
本文著作权归河南博友环保科技有限公司所有,任何形式的转载都请联系作者获得授权并注明出处。(复制此段话)